# Firebase outage reports and status

Canonical page: https://iszdown.com/now/firebase

Status: Provider reports service problems

24-hour window (UTC): 2026-10-21T00:10:00.000Z to 2026-10-22T00:10:00.000Z

Recorded outage reports in this window: 0

Last successful estimated-activity check: No usable observation available

Check Firebase availability, incident history, downtime reports, and website performance.

## How to interpret this page

Estimated down reports are based on US problem-related activity. Values are relative activity from 0 to 100, not counts of submitted reports. The HTML chart averages samples into ten-minute intervals. Partial samples are excluded and missing samples are not invented.

Recorded outage reports and estimated activity are separate signals. Neither confirms that every user is affected. Missing or stale data does not establish that a service is working.

Methodology: https://iszdown.com/methodology

## Citation

Cite [Firebase on Iszdown](https://iszdown.com/now/firebase), include your access time and the observation time above, and qualify estimated activity as an estimate. Recheck before describing current status. Iszdown is independent of the monitored provider.

## Estimated activity samples

No usable activity samples are available for this service in this window.

## Evidence and recovery

Provider reports service problems. The official provider feed identifies an active incident or affected component.

The provider still reports an active problem.

## Website measurements

Successful sampled checks (24h): 100% (136/136). Restricted checks: 0. Median response: 303 ms. P95 response: 623 ms.

These are sampled public website checks from one US server, not continuous uptime or authenticated app/API tests. Missing data stays unknown.

## Official provider evidence

Updated 2026-10-22T00:11:10.000Z.

- Realtime Database: degraded_performance
- Test Lab: operational
- Hosting: operational
- App Hosting: operational
- Crashlytics: operational
- Performance Monitoring: operational
- Cloud Messaging: operational
- App Distribution: operational
- A/B Testing (Beta): operational
- AI Logic: operational
- Studio (Preview): operational
- Remote Config: operational
- SQL Connect: operational

- [Partial performance degradation for RTDB users in us-central1](https://status.firebase.google.com/incidents/9xsJMtCjjVuSHugHs8Zc): investigating; updated 2026-10-21T14:39:25+00:00
- [Firebase Hosting projects presenting intermittent "Bandwidth Quota Exceeded" errors or failing deployments with quota errors.](https://status.firebase.google.com/incidents/z1Kij1w8LdJCVbRuyA8B): resolved; updated 2026-10-09T21:44:22+00:00
- [Firebase Test Lab is experiencing availability issues with ARM emulator devices.](https://status.firebase.google.com/incidents/nGr6twhRqtKNCF6NKeQX): resolved; updated 2026-09-23T00:04:58+00:00
- [Firebase App Hosting experiencing issues actuating Cloud Run](https://status.firebase.google.com/incidents/cL5NQ6zbv7Lx4fxbPDuD): resolved; updated 2026-09-22T05:17:13+00:00
- [Firebase Hosting dataplane connectivity is in some regions.](https://status.firebase.google.com/incidents/qiGJ3LtdzeoMgSsc6xHn): resolved; updated 2026-09-22T16:26:59+00:00
- [Firebase Test Lab is experiencing availability issues with ARM emulator devices.](https://status.firebase.google.com/incidents/YMt5HnyF517Yv6jpMNK7): resolved; updated 2026-09-21T23:49:04+00:00
- [Crashlytics and Performance Monitoring consoles experiencing low availability.](https://status.firebase.google.com/incidents/de23y6PuGU7na7U8dGVp): resolved; updated 2026-09-16T20:36:42+00:00
- [Firebase Test Lab is experiencing execution delay on ARM based virtual devices. We are currently investigating the cause.](https://status.firebase.google.com/incidents/3hLMVuTvy2nKuBqWsoPw): resolved; updated 2026-09-11T00:16:34+00:00


## Daily outage history

Dates use America/New_York. Green means no issues observed with sufficient monitoring; pink means official incidents, repeated website failures, or reports from at least three network addresses. Gray means insufficient coverage. These are daily evidence summaries, not guaranteed uptime.

| Date | Daily assessment | Observed hours | Official incidents |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-11-01 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-11-02 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-11-03 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-11-04 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-05 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-06 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-09 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-10 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-11 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-12 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-13 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-14 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-15 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-16 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-17 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-18 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-19 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-20 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-21 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-22 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-23 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-24 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-25 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-26 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-27 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-11-28 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-29 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-11-30 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-01 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-02 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-03 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-04 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-05 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-06 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-09 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-10 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-11 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-12 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-13 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-14 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-15 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-16 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-17 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-18 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-19 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2025-12-20 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-21 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-22 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-23 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-24 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-25 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-26 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-27 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-28 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-29 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-30 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2025-12-31 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-01 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-02 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-03 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-04 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-05 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-06 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-01-07 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-08 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-09 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-10 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-11 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-12 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-13 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-14 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-15 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-16 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-17 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-01-18 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-19 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-20 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-21 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-22 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-23 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-24 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-25 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-26 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-27 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-28 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-29 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-30 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-01-31 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-01 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-02 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-03 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-04 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-05 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-06 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-09 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-10 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-11 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-12 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-13 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-14 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-15 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-16 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-17 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-18 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-19 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-20 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-21 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-22 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-23 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-24 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-25 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-26 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-02-27 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-02-28 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-03-01 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-03-02 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-03-03 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-03-04 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-03-05 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-03-06 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-03-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-03-08 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-03-09 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-03-10 | Service issues detected | 0 | 5 |
| 2026-03-11 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-12 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-13 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-14 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-15 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-03-16 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-03-17 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-18 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-03-19 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-03-20 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-03-21 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-03-22 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-03-23 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-24 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-25 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-26 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-27 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-28 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-29 | Service issues detected | 0 | 4 |
| 2026-03-30 | Service issues detected | 0 | 5 |
| 2026-03-31 | Service issues detected | 0 | 5 |
| 2026-04-01 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-04-02 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-03 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-04 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-05 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-06 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-09 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-04-10 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-11 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-12 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-13 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-14 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-15 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-16 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-17 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-18 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-19 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-20 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-21 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-22 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-23 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-24 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-25 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-26 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-27 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-04-28 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-04-29 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-04-30 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-05-01 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-03 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-04 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-05 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-06 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-09 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-10 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-11 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-05-12 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-13 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-14 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-15 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-16 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-17 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-18 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-19 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-05-20 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-05-21 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-05-22 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-05-23 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-24 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-25 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-26 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-27 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-28 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-29 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-30 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-05-31 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-01 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-06-02 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-03 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-04 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-05 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-06 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-09 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-10 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-11 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-06-12 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-13 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-14 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-15 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-06-16 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-17 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-18 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-19 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-20 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-21 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-22 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-06-23 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-01 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-02 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-03 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-04 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-05 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-06 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-09 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-10 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-11 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-12 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-13 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-14 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-15 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-16 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-17 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-18 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-19 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-20 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-21 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-07-22 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-23 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-24 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-25 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-26 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-27 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-28 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-29 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-07-30 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-07-31 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-08-01 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-02 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-03 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-04 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-05 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-06 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-09 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-10 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-11 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-08-12 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-13 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-08-14 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-08-15 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-16 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-17 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-08-18 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-19 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-20 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-21 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-22 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-23 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-24 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-25 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-26 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-27 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-28 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-29 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-30 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-08-31 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-01 | Service issues detected | 0 | 2 |
| 2026-09-02 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-03 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-05 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-06 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-10 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-16 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-09-21 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-09-22 | Service issues detected | 0 | 3 |
| 2026-10-07 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-10-08 | Service issues detected | 0 | 1 |
| 2026-10-20 | No issues observed | 24 | 0 |
| 2026-10-21 | Service issues detected | 21 | 1 |


## About Firebase monitoring

This page combines the available Firebase report activity, official product status, public website measurements, and daily history. Each measurement has its own observation time. A search spike alone does not confirm downtime, and a reachable website does not establish that sign-in or every product feature works.

## Troubleshooting

### Firebase will not open

Compare your usual browser or app with a private browser window, then try another network if available. Save unsent work first. A difference between networks can help separate a local connection problem from a wider disruption.

### Firebase is slow or only one feature fails

Record the affected action, exact error, and time. Compare the website response measurements with any official component incidents; loading a homepage does not test every feature.

## Frequently asked questions

### Is Firebase down right now?

Provider reports service problems. The official provider feed identifies an active incident or affected component. This page was assembled at 2026-10-22T00:15:04.000Z.

### How many Firebase outage reports are there today?

The displayed rolling 24-hour window contains 0 recorded reports, from 2026-10-21T00:10:00.000Z to 2026-10-22T00:10:00.000Z. This is not a calendar-day total or a count of affected people. Estimated activity is shown separately as an estimate.

### Why does Firebase show operational when it is not working for me?

An official operational status can coexist with a local network issue, account problem, or feature-specific incident. Compare the mapped components, recent incident updates, and regional diagnostic on this page. Automated website checks test public access, not your signed-in session or every Firebase feature.

### When was Firebase status last updated?

The latest status observation was 2026-10-22T00:11:10.000Z. Only matched product components and incidents are shown. The assessment is recent.

### Has Firebase had outages before?

The daily calendar links available incident evidence and retains daily monitoring summaries. Pink marks service issues, green requires sufficient observations with no issues observed, and gray means insufficient coverage. The collected history is incomplete and is not a lifetime outage count or a guarantee of uninterrupted uptime.

### How do I follow Firebase or report a problem?

Use “Watch this service” to save Firebase in this browser’s watchlist, then return to compare its status with other saved services. Optional browser notifications can flag status changes while the watchlist page stays open and visible; background alerts are not sent. Use the problem-report button for an outage report; contact the provider through its official website for account, billing, or private support issues. Iszdown is independent and cannot resolve provider support tickets.


## Related services

- [Firebase](https://iszdown.com/now/firebase)
