# Fiverr estimated down reports in Japan

Canonical page: https://iszdown.com/now/fiverr/jp

Country: Japan (JP). Reference time zone: Asia/Tokyo.
Last successful check (UTC): 2026-11-08T17:54:18.000Z.
Keyword: fiverr down + fiverr 障害 + fiverr 使えない

Values are country-specific activity relative activity (0–100), not counts of submitted reports. Independently normalized country values cannot establish which country has more affected users. Missing data stays unknown. Global official provider status and website checks on the main service page are not localized measurements.

Main service page: https://iszdown.com/now/fiverr

Methodology: https://iszdown.com/methodology

## Samples within the current 24-hour window

| UTC observation | Local reference time | Relative activity (0–100) |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-07T19:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:20 | 0 |
| 2026-11-07T19:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:28 | 0 |
| 2026-11-07T19:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:36 | 0 |
| 2026-11-07T19:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:44 | 0 |
| 2026-11-07T19:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:52 | 0 |
| 2026-11-07T20:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:00 | 0 |
| 2026-11-07T20:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:08 | 0 |
| 2026-11-07T20:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:16 | 0 |
| 2026-11-07T20:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:24 | 0 |
| 2026-11-07T20:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:32 | 0 |
| 2026-11-07T20:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:40 | 0 |
| 2026-11-07T20:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:48 | 0 |
| 2026-11-07T20:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:56 | 0 |
| 2026-11-07T21:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:04 | 0 |
| 2026-11-07T21:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:12 | 0 |
| 2026-11-07T21:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:20 | 0 |
| 2026-11-07T21:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:28 | 0 |
| 2026-11-07T21:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:36 | 0 |
| 2026-11-07T21:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:44 | 0 |
| 2026-11-07T21:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:52 | 0 |
| 2026-11-07T22:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:00 | 0 |
| 2026-11-07T22:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:08 | 0 |
| 2026-11-07T22:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:16 | 0 |
| 2026-11-07T22:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:24 | 0 |
| 2026-11-07T22:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:32 | 0 |
| 2026-11-07T22:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:40 | 0 |
| 2026-11-07T22:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:48 | 0 |
| 2026-11-07T22:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:56 | 0 |
| 2026-11-07T23:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:04 | 0 |
| 2026-11-07T23:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:12 | 0 |
| 2026-11-07T23:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:20 | 0 |
| 2026-11-07T23:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:28 | 0 |
| 2026-11-07T23:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:36 | 0 |
| 2026-11-07T23:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:44 | 28 |
| 2026-11-07T23:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:52 | 0 |
| 2026-11-08T00:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:00 | 0 |
| 2026-11-08T00:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:08 | 0 |
| 2026-11-08T00:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:16 | 0 |
| 2026-11-08T00:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:24 | 0 |
| 2026-11-08T00:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:32 | 0 |
| 2026-11-08T00:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:40 | 0 |
| 2026-11-08T00:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:48 | 0 |
| 2026-11-08T00:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:56 | 0 |
| 2026-11-08T01:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:04 | 0 |
| 2026-11-08T01:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:12 | 0 |
| 2026-11-08T01:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:20 | 0 |
| 2026-11-08T01:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:28 | 0 |
| 2026-11-08T01:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:36 | 0 |
| 2026-11-08T01:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:44 | 0 |
| 2026-11-08T01:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:52 | 0 |
| 2026-11-08T02:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:00 | 0 |
| 2026-11-08T02:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:08 | 0 |
| 2026-11-08T02:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:16 | 0 |
| 2026-11-08T02:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:24 | 0 |
| 2026-11-08T02:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:32 | 0 |
| 2026-11-08T02:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:40 | 0 |
| 2026-11-08T02:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:48 | 0 |
| 2026-11-08T02:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:56 | 0 |
| 2026-11-08T03:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:04 | 0 |
| 2026-11-08T03:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:12 | 0 |
| 2026-11-08T03:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:20 | 0 |
| 2026-11-08T03:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:28 | 0 |
| 2026-11-08T03:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:36 | 0 |
| 2026-11-08T03:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:44 | 0 |
| 2026-11-08T03:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:52 | 0 |
| 2026-11-08T04:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:00 | 0 |
| 2026-11-08T04:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:08 | 0 |
| 2026-11-08T04:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:16 | 0 |
| 2026-11-08T04:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:24 | 0 |
| 2026-11-08T04:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:32 | 0 |
| 2026-11-08T04:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:40 | 0 |
| 2026-11-08T04:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:48 | 0 |
| 2026-11-08T04:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:56 | 0 |
| 2026-11-08T05:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:04 | 0 |
| 2026-11-08T05:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:12 | 0 |
| 2026-11-08T05:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:20 | 0 |
| 2026-11-08T05:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:28 | 0 |
| 2026-11-08T05:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:36 | 0 |
| 2026-11-08T05:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:44 | 0 |
| 2026-11-08T05:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:52 | 0 |
| 2026-11-08T06:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:00 | 0 |
| 2026-11-08T06:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:08 | 0 |
| 2026-11-08T06:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:16 | 0 |
| 2026-11-08T06:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:24 | 0 |
| 2026-11-08T06:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:32 | 0 |
| 2026-11-08T06:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:40 | 0 |
| 2026-11-08T06:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:48 | 0 |
| 2026-11-08T06:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:56 | 0 |
| 2026-11-08T07:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 16:04 | 0 |
| 2026-11-08T07:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 16:12 | 0 |
| 2026-11-08T07:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 16:20 | 0 |
| 2026-11-08T07:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 16:28 | 0 |
| 2026-11-08T07:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 16:36 | 0 |
| 2026-11-08T07:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 16:44 | 0 |
| 2026-11-08T07:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 16:52 | 0 |
| 2026-11-08T08:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 17:00 | 0 |
| 2026-11-08T08:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 17:08 | 0 |
| 2026-11-08T08:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 17:16 | 0 |
| 2026-11-08T08:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 17:24 | 0 |
| 2026-11-08T08:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 17:32 | 0 |
| 2026-11-08T08:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 17:40 | 0 |
| 2026-11-08T08:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 17:48 | 0 |
| 2026-11-08T08:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 17:56 | 0 |
| 2026-11-08T09:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 18:04 | 0 |
| 2026-11-08T09:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 18:12 | 0 |
| 2026-11-08T09:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 18:20 | 0 |
| 2026-11-08T09:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 18:28 | 0 |
| 2026-11-08T09:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 18:36 | 0 |
| 2026-11-08T09:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 18:44 | 0 |
| 2026-11-08T09:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 18:52 | 0 |
| 2026-11-08T10:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 19:00 | 0 |
| 2026-11-08T10:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 19:08 | 0 |
| 2026-11-08T10:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 19:16 | 0 |
| 2026-11-08T10:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 19:24 | 0 |
| 2026-11-08T10:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 19:32 | 0 |
| 2026-11-08T10:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 19:40 | 0 |
| 2026-11-08T10:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 19:48 | 0 |
| 2026-11-08T10:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 19:56 | 0 |
| 2026-11-08T11:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 20:04 | 0 |
| 2026-11-08T11:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 20:12 | 0 |
| 2026-11-08T11:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 20:20 | 0 |
| 2026-11-08T11:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 20:28 | 0 |
| 2026-11-08T11:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 20:36 | 0 |
| 2026-11-08T11:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 20:44 | 0 |
| 2026-11-08T11:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 20:52 | 0 |
| 2026-11-08T12:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 21:00 | 0 |
| 2026-11-08T12:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 21:08 | 0 |
| 2026-11-08T12:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 21:16 | 0 |
| 2026-11-08T12:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 21:24 | 0 |
| 2026-11-08T12:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 21:32 | 0 |
| 2026-11-08T12:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 21:40 | 0 |
| 2026-11-08T12:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 21:48 | 0 |
| 2026-11-08T12:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 21:56 | 0 |
| 2026-11-08T13:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 22:04 | 0 |
| 2026-11-08T13:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 22:12 | 0 |
| 2026-11-08T13:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 22:20 | 0 |
| 2026-11-08T13:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 22:28 | 0 |
| 2026-11-08T13:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 22:36 | 0 |
| 2026-11-08T13:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 22:44 | 0 |
| 2026-11-08T13:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 22:52 | 0 |
| 2026-11-08T14:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 23:00 | 0 |
| 2026-11-08T14:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 23:08 | 0 |
| 2026-11-08T14:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 23:16 | 0 |
| 2026-11-08T14:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 23:24 | 0 |
| 2026-11-08T14:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 23:32 | 0 |
| 2026-11-08T14:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 23:40 | 0 |
| 2026-11-08T14:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 23:48 | 0 |
| 2026-11-08T14:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 23:56 | 0 |
| 2026-11-08T15:04:00.000Z | 9 Nov 2026, 00:04 | 0 |
| 2026-11-08T15:12:00.000Z | 9 Nov 2026, 00:12 | 0 |
| 2026-11-08T15:20:00.000Z | 9 Nov 2026, 00:20 | 0 |
| 2026-11-08T15:28:00.000Z | 9 Nov 2026, 00:28 | 0 |
| 2026-11-08T15:36:00.000Z | 9 Nov 2026, 00:36 | 0 |
| 2026-11-08T15:44:00.000Z | 9 Nov 2026, 00:44 | 0 |
| 2026-11-08T15:52:00.000Z | 9 Nov 2026, 00:52 | 0 |
| 2026-11-08T16:00:00.000Z | 9 Nov 2026, 01:00 | 0 |
| 2026-11-08T16:08:00.000Z | 9 Nov 2026, 01:08 | 0 |
| 2026-11-08T16:16:00.000Z | 9 Nov 2026, 01:16 | 0 |
| 2026-11-08T16:24:00.000Z | 9 Nov 2026, 01:24 | 0 |
| 2026-11-08T16:32:00.000Z | 9 Nov 2026, 01:32 | 0 |
| 2026-11-08T16:40:00.000Z | 9 Nov 2026, 01:40 | 100 |
| 2026-11-08T16:48:00.000Z | 9 Nov 2026, 01:48 | 0 |
| 2026-11-08T16:56:00.000Z | 9 Nov 2026, 01:56 | 0 |
| 2026-11-08T17:04:00.000Z | 9 Nov 2026, 02:04 | 0 |
| 2026-11-08T17:12:00.000Z | 9 Nov 2026, 02:12 | 0 |
| 2026-11-08T17:20:00.000Z | 9 Nov 2026, 02:20 | 0 |
| 2026-11-08T17:28:00.000Z | 9 Nov 2026, 02:28 | 0 |
| 2026-11-08T17:36:00.000Z | 9 Nov 2026, 02:36 | 0 |

## Frequently asked questions

### Is Fiverr down in Japan right now?

Recent country-specific observations are available. The chart estimates problem-related activity in Japan; it does not establish a confirmed local outage or the number of affected users.

### What should I check if Fiverr is not working in Japan?

Compare another network or device, note the time and error, and check the main Fiverr page for product-specific incidents and troubleshooting. Its on-demand regional website diagnostic tests a community probe in a broad region, not every connection in Japan. A working homepage does not establish that sign-in or every feature works.

### Why is the Japan chart empty or different from other countries?

Each country has its own regional estimate and relative 0–100 scale. Sparse activity, delayed collection, or provider rate limits can leave gaps. We do not replace missing Japan observations with US data, and equal scores in two countries do not mean equal report counts. Times here use Asia/Tokyo.


Cite the canonical page and observation/access times; identify activity as an estimate, not a confirmed local outage.
