# Southern California Edison estimated down reports in United Kingdom

Canonical page: https://iszdown.com/now/sce/gb

Country: United Kingdom (GB). Reference time zone: Europe/London.
Last successful check (UTC): 2026-11-08T15:53:15.000Z.
Keyword: sce down

Values are country-specific activity relative activity (0–100), not counts of submitted reports. Independently normalized country values cannot establish which country has more affected users. Missing data stays unknown. Global official provider status and website checks on the main service page are not localized measurements.

Main service page: https://iszdown.com/now/sce

Methodology: https://iszdown.com/methodology

## Samples within the current 24-hour window

| UTC observation | Local reference time | Relative activity (0–100) |
| --- | --- | --- |
| 2026-11-07T18:24:00.000Z | 7 Nov 2026, 18:24 | 0 |
| 2026-11-07T18:32:00.000Z | 7 Nov 2026, 18:32 | 0 |
| 2026-11-07T18:40:00.000Z | 7 Nov 2026, 18:40 | 0 |
| 2026-11-07T18:48:00.000Z | 7 Nov 2026, 18:48 | 0 |
| 2026-11-07T18:56:00.000Z | 7 Nov 2026, 18:56 | 0 |
| 2026-11-07T19:04:00.000Z | 7 Nov 2026, 19:04 | 0 |
| 2026-11-07T19:12:00.000Z | 7 Nov 2026, 19:12 | 0 |
| 2026-11-07T19:20:00.000Z | 7 Nov 2026, 19:20 | 0 |
| 2026-11-07T19:28:00.000Z | 7 Nov 2026, 19:28 | 0 |
| 2026-11-07T19:36:00.000Z | 7 Nov 2026, 19:36 | 0 |
| 2026-11-07T19:44:00.000Z | 7 Nov 2026, 19:44 | 0 |
| 2026-11-07T19:52:00.000Z | 7 Nov 2026, 19:52 | 0 |
| 2026-11-07T20:00:00.000Z | 7 Nov 2026, 20:00 | 0 |
| 2026-11-07T20:08:00.000Z | 7 Nov 2026, 20:08 | 0 |
| 2026-11-07T20:16:00.000Z | 7 Nov 2026, 20:16 | 0 |
| 2026-11-07T20:24:00.000Z | 7 Nov 2026, 20:24 | 0 |
| 2026-11-07T20:32:00.000Z | 7 Nov 2026, 20:32 | 0 |
| 2026-11-07T20:40:00.000Z | 7 Nov 2026, 20:40 | 0 |
| 2026-11-07T20:48:00.000Z | 7 Nov 2026, 20:48 | 0 |
| 2026-11-07T20:56:00.000Z | 7 Nov 2026, 20:56 | 0 |
| 2026-11-07T21:04:00.000Z | 7 Nov 2026, 21:04 | 0 |
| 2026-11-07T21:12:00.000Z | 7 Nov 2026, 21:12 | 0 |
| 2026-11-07T21:20:00.000Z | 7 Nov 2026, 21:20 | 0 |
| 2026-11-07T21:28:00.000Z | 7 Nov 2026, 21:28 | 0 |
| 2026-11-07T21:36:00.000Z | 7 Nov 2026, 21:36 | 0 |
| 2026-11-07T21:44:00.000Z | 7 Nov 2026, 21:44 | 0 |
| 2026-11-07T21:52:00.000Z | 7 Nov 2026, 21:52 | 0 |
| 2026-11-07T22:00:00.000Z | 7 Nov 2026, 22:00 | 0 |
| 2026-11-07T22:08:00.000Z | 7 Nov 2026, 22:08 | 0 |
| 2026-11-07T22:16:00.000Z | 7 Nov 2026, 22:16 | 0 |
| 2026-11-07T22:24:00.000Z | 7 Nov 2026, 22:24 | 0 |
| 2026-11-07T22:32:00.000Z | 7 Nov 2026, 22:32 | 0 |
| 2026-11-07T22:40:00.000Z | 7 Nov 2026, 22:40 | 0 |
| 2026-11-07T22:48:00.000Z | 7 Nov 2026, 22:48 | 0 |
| 2026-11-07T22:56:00.000Z | 7 Nov 2026, 22:56 | 0 |
| 2026-11-07T23:04:00.000Z | 7 Nov 2026, 23:04 | 0 |
| 2026-11-07T23:12:00.000Z | 7 Nov 2026, 23:12 | 0 |
| 2026-11-07T23:20:00.000Z | 7 Nov 2026, 23:20 | 0 |
| 2026-11-07T23:28:00.000Z | 7 Nov 2026, 23:28 | 0 |
| 2026-11-07T23:36:00.000Z | 7 Nov 2026, 23:36 | 0 |
| 2026-11-07T23:44:00.000Z | 7 Nov 2026, 23:44 | 0 |
| 2026-11-07T23:52:00.000Z | 7 Nov 2026, 23:52 | 0 |
| 2026-11-08T00:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 00:00 | 0 |
| 2026-11-08T00:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 00:08 | 0 |
| 2026-11-08T00:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 00:16 | 0 |
| 2026-11-08T00:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 00:24 | 0 |
| 2026-11-08T00:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 00:32 | 0 |
| 2026-11-08T00:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 00:40 | 0 |
| 2026-11-08T00:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 00:48 | 0 |
| 2026-11-08T00:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 00:56 | 0 |
| 2026-11-08T01:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 01:04 | 0 |
| 2026-11-08T01:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 01:12 | 0 |
| 2026-11-08T01:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 01:20 | 0 |
| 2026-11-08T01:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 01:28 | 0 |
| 2026-11-08T01:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 01:36 | 0 |
| 2026-11-08T01:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 01:44 | 0 |
| 2026-11-08T01:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 01:52 | 0 |
| 2026-11-08T02:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 02:00 | 0 |
| 2026-11-08T02:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 02:08 | 0 |
| 2026-11-08T02:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 02:16 | 0 |
| 2026-11-08T02:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 02:24 | 0 |
| 2026-11-08T02:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 02:32 | 0 |
| 2026-11-08T02:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 02:40 | 0 |
| 2026-11-08T02:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 02:48 | 0 |
| 2026-11-08T02:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 02:56 | 0 |
| 2026-11-08T03:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 03:04 | 0 |
| 2026-11-08T03:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 03:12 | 0 |
| 2026-11-08T03:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 03:20 | 0 |
| 2026-11-08T03:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 03:28 | 0 |
| 2026-11-08T03:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 03:36 | 0 |
| 2026-11-08T03:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 03:44 | 0 |
| 2026-11-08T03:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 03:52 | 0 |
| 2026-11-08T04:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:00 | 0 |
| 2026-11-08T04:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:08 | 0 |
| 2026-11-08T04:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:16 | 0 |
| 2026-11-08T04:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:24 | 0 |
| 2026-11-08T04:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:32 | 0 |
| 2026-11-08T04:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:40 | 0 |
| 2026-11-08T04:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:48 | 0 |
| 2026-11-08T04:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 04:56 | 0 |
| 2026-11-08T05:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:04 | 0 |
| 2026-11-08T05:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:12 | 0 |
| 2026-11-08T05:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:20 | 0 |
| 2026-11-08T05:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:28 | 0 |
| 2026-11-08T05:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:36 | 0 |
| 2026-11-08T05:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:44 | 0 |
| 2026-11-08T05:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 05:52 | 0 |
| 2026-11-08T06:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:00 | 0 |
| 2026-11-08T06:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:08 | 0 |
| 2026-11-08T06:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:16 | 0 |
| 2026-11-08T06:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:24 | 0 |
| 2026-11-08T06:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:32 | 0 |
| 2026-11-08T06:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:40 | 0 |
| 2026-11-08T06:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:48 | 0 |
| 2026-11-08T06:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 06:56 | 0 |
| 2026-11-08T07:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:04 | 0 |
| 2026-11-08T07:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:12 | 0 |
| 2026-11-08T07:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:20 | 0 |
| 2026-11-08T07:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:28 | 0 |
| 2026-11-08T07:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:36 | 0 |
| 2026-11-08T07:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:44 | 0 |
| 2026-11-08T07:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 07:52 | 0 |
| 2026-11-08T08:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:00 | 0 |
| 2026-11-08T08:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:08 | 0 |
| 2026-11-08T08:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:16 | 0 |
| 2026-11-08T08:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:24 | 0 |
| 2026-11-08T08:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:32 | 0 |
| 2026-11-08T08:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:40 | 0 |
| 2026-11-08T08:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:48 | 0 |
| 2026-11-08T08:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 08:56 | 100 |
| 2026-11-08T09:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:04 | 0 |
| 2026-11-08T09:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:12 | 0 |
| 2026-11-08T09:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:20 | 0 |
| 2026-11-08T09:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:28 | 0 |
| 2026-11-08T09:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:36 | 0 |
| 2026-11-08T09:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:44 | 0 |
| 2026-11-08T09:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 09:52 | 0 |
| 2026-11-08T10:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:00 | 0 |
| 2026-11-08T10:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:08 | 0 |
| 2026-11-08T10:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:16 | 0 |
| 2026-11-08T10:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:24 | 0 |
| 2026-11-08T10:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:32 | 0 |
| 2026-11-08T10:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:40 | 0 |
| 2026-11-08T10:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:48 | 0 |
| 2026-11-08T10:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 10:56 | 0 |
| 2026-11-08T11:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:04 | 0 |
| 2026-11-08T11:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:12 | 0 |
| 2026-11-08T11:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:20 | 0 |
| 2026-11-08T11:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:28 | 0 |
| 2026-11-08T11:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:36 | 0 |
| 2026-11-08T11:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:44 | 0 |
| 2026-11-08T11:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 11:52 | 0 |
| 2026-11-08T12:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:00 | 0 |
| 2026-11-08T12:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:08 | 0 |
| 2026-11-08T12:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:16 | 0 |
| 2026-11-08T12:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:24 | 0 |
| 2026-11-08T12:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:32 | 0 |
| 2026-11-08T12:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:40 | 0 |
| 2026-11-08T12:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:48 | 0 |
| 2026-11-08T12:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 12:56 | 0 |
| 2026-11-08T13:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:04 | 0 |
| 2026-11-08T13:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:12 | 0 |
| 2026-11-08T13:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:20 | 0 |
| 2026-11-08T13:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:28 | 0 |
| 2026-11-08T13:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:36 | 0 |
| 2026-11-08T13:44:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:44 | 0 |
| 2026-11-08T13:52:00.000Z | 8 Nov 2026, 13:52 | 0 |
| 2026-11-08T14:00:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:00 | 0 |
| 2026-11-08T14:08:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:08 | 0 |
| 2026-11-08T14:16:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:16 | 0 |
| 2026-11-08T14:24:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:24 | 0 |
| 2026-11-08T14:32:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:32 | 0 |
| 2026-11-08T14:40:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:40 | 0 |
| 2026-11-08T14:48:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:48 | 0 |
| 2026-11-08T14:56:00.000Z | 8 Nov 2026, 14:56 | 0 |
| 2026-11-08T15:04:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:04 | 0 |
| 2026-11-08T15:12:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:12 | 0 |
| 2026-11-08T15:20:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:20 | 0 |
| 2026-11-08T15:28:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:28 | 0 |
| 2026-11-08T15:36:00.000Z | 8 Nov 2026, 15:36 | 0 |

## Frequently asked questions

### Is Southern California Edison down in United Kingdom right now?

A current outage in this country is unconfirmed from the available data. The chart estimates problem-related activity in United Kingdom; it does not establish a confirmed local outage or the number of affected users.

### What should I check if Southern California Edison is not working in United Kingdom?

Compare another network or device, note the time and error, and check the main Southern California Edison page for product-specific incidents and troubleshooting. Its on-demand regional website diagnostic tests a community probe in a broad region, not every connection in United Kingdom. A working homepage does not establish that sign-in or every feature works.

### Why is the United Kingdom chart empty or different from other countries?

Each country has its own regional estimate and relative 0–100 scale. Sparse activity, delayed collection, or provider rate limits can leave gaps. We do not replace missing United Kingdom observations with US data, and equal scores in two countries do not mean equal report counts. Times here use Europe/London.


Cite the canonical page and observation/access times; identify activity as an estimate, not a confirmed local outage.
